Badminton
| Erg. | Platz | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg-Liga | ||
| Spvgg 1 - TSG Dossenheim | 8:0 | 1 |
| Spvgg 1 - SG Feuerbach/Korntal | 3:5 | 1 |
| Verbandsliga Südwürttemberg |
||
| Spvgg 2 - VfB Friedrichshafen | 6:2 | 3 |
| Spvgg 2 - SV Waltershofen | 8:0 | 3 |
| Landesliga Zollern/Alb-Donau | ||
| Spvgg 3 - Heidenheimer SB | 8:0 | 3 |
| Spvgg 3 - SSV Ulm | 8:0 | 3 |
| Bezirksliga Zollern | ||
| Spvgg 4 - TSV Steinenbronn | 4:4 | 5 |
| Spvgg 4 - TSV Neuhengstett | 4:4 | 5 |
| Kreisliga Reutlingen/Zollern-Alb | ||
| Spvgg 5 - SV Felldorf | 6:2 | 2 |
Ergebnisse vom Saisonfinale der Spielzeit 2022/2023 am 1. April 2023
Die Spvgg 1 holt mit einem Durchmarsch die Meisterschaft in der BW-Liga, der höchsten Spielklasse im Lande und zieht die Option für die Regionalliga (3. Liga)
Details zu den einzelnen Spielen gibt es hier.


